Πρόγραμμα άρδευσης της 11/08/2019
Άμμος
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Ζυγώνης Γεώργιος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6977205882
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΕΡΙΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 3 | 6:00 | 12:00 |
2 | ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | 6:00 | 12:00 |
3 | ΠΕΡΙΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 2 | 12:00 | 18:00 |
Αντλιοσ "ΚΑΒΑΚΙ" Γαλλικά-Πλότσα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Θεοδοσιάδης Σταύρος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944582315
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|
Αντλιοστάσιο "Βιολογικός Νο1"
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Σαρμπίνος Κωνσταντίνος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
1 | ΦΟΥΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 20 | 6:00 | 6:00 |
Αντλιοστάσιο "Βιολογικός Νο2"
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Σαρμπίνος Κωνσταντίνος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
1 | ΤΑΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ | 6 | 8:00 | 14:00 |
Αντλιοστάσιο "Ισβόρια"
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Λαφάρας Νικόλαος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6973946828
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
Κάθε 1η-11η & 21η του μήνα | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 | 8:00 | 12:00 |
ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | 8:00 | 12:00 | |
ΓΚΑΝΕΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | 8:00 | 12:00 | |
ΜΠΙΤΕΡΝΑ ΑΦΟΙ | 10,5 | 12:00 | 18:00 | |
ΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1,36 | 12:00 | 18:00 | |
Κάθε 2η-12η & 22η του μήνα | ΚΟΪΜΤΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | 2,5 | 8:00 | 13:30 |
ΧΑΤΖΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1,5 | 8:00 | 13:30 | |
ΤΟΥΤΖΙΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 7 | 8:00 | 13:30 | |
ΜΠΛΙΑΤΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3,5 | 13:30 | 19:30 | |
ΜΠΛΙΑΤΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 | 13:30 | 19:30 | |
ΓΙΟΚΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 6,5 | 13:30 | 19:30 | |
Κάθε 3η-13η & 23η του μήνα | ΚΑΝΔΥΛΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ | 5 | 8:00 | 14:30 |
ΠΑΠΑΤΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | 8:00 | 14:30 | |
ΠΑΠΑΤΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | 8:00 | 14:30 | |
ΜΠΛΙΑΤΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 3,5 | 14:30 | 20:00 | |
ΤΣΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 3,5 | 14:30 | 20:00 | |
ΚΑΠΝΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2,5 | 14:30 | 20:00 | |
ΜΠΑΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1,5 | 14:30 | 20:00 | |
ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ||||
ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2019 |
Αντλιοστάσιο "Μεγάλος Λάκκος"
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Τσεχελίδης Σάββας, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974068811
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|
Αντλιοστάσιο "ΤΣΑΤΑΛΙ"
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Τσεχελίδης Σάββας, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974068811
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|
Αρχαία
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Καρβουνιάρης Δημήτριος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6978234839
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
1 | ΜΠΑΞΕΒΑΝΟ ΝΙΚΟΣ | 3 | 6;00 | 12;00 |
Βάντος
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Διαμαντής Κωνσταντίνος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6947722388
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
1 | ΜΠΑΡΜΠΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | 6:00 | 12:00 |
Γ΄Κατηγορία
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Τσεχελίδης Σάββας, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974068811
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|
Γαλατσιάνος
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Διαμαντής Κωνσταντίνος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6947722388
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
1 | ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 6 | 6:00 | 12:00 |
2 | ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΙΔΙΑΔΗΣ | 5 | 6:00 | 12:00 |
3 | ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 6 | 12:00 | 18:00 |
4 | ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 6 | 18:00 | 24:00 |
5 | ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 6 | 24:00 | 6:00 |
Γάστρα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Καρβουνιάρης Δημήτριος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6978234839
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
1 | ΚΟΤΖΙΑΜΠΑΣΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 5 | 6:00 | 12:00 |
2 | ΚΑΡΑΜΠΙΝΕΣΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ | 2 | 6:00 | 12:00 |
3 | ΤΕΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 5 | 12:00 | 18:00 |
4 | ΤΑΖΙΩΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 4 | 12:00 | 18:00 |
5 | ΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 8 | 18:00 | 0:00 |
6 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | 5 | 18:00 | 0:00 |
7 | ΜΑΛΙΤΖΑΝΗ ΜΑΡΙΑ | 10 | 18:00 | 0:00 |
Γεώτρηση "ΛΑΚΚΑ" κάτω Λάκκα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Θεοδοσιάδης Σταύρος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944582315
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|
Γεώτρηση "ΜΥΛΟΣ" άνω Λάκκα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Θεοδοσιάδης Σταύρος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944582315
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
Γεώτρηση "Ροδακινέας"
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Σαρμπίνος Κωνσταντίνος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
1 | ΚΥΡΟΓΛΟΥ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 9 | 14:00 | 23:00 |
Γεώτρηση "Τζουμέλας"
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Λαφάρας Νικόλαος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6973946828
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
Ετήσιο Πρόγραμμα για κάθε εβδομάδα | ||||
ΔΕΥΤΕΡΑ | ΚΕΝΟ | 4:45 | 7:00 | |
ΔΕΥΤΕΡΑ | Λαφάρας Σταύρος τ. Δημητρίου | 8,6 | 7:00 | 11:15 |
ΔΕΥΤΕΡΑ | Πέκαλης Ευθύμιος 11 | 11 | 11:15 | 16:45 |
ΔΕΥΤΕΡΑ | Λαπαβίτσας Φίλ & Χρήστος 4,5 | 4,5 | 16:45 | 20:30 |
ΔΕΥΤΕΡΑ | Λαπαβίτσας Χρήστος 6 | 6 | 16:45 | 20:30 |
ΔΕΥΤΕΡΑ | Σιμομώκιος Ιωάννης 5 | 5 | 20:30 | 5:00 |
ΔΕΥΤΕΡΑ | Σιμομώκιος Κώστας 5 | 5 | 20:30 | 5:00 |
ΔΕΥΤΕΡΑ | Σιμομώκιος Κώστας & Μαρία 6,5 | 6,5 | 20:30 | 5:00 |
ΤΡΙΤΗ | Γιαννούλη Αναστασία σύζ. Στέργιου 5 | 5 | 5:00 | 9:15 |
ΤΡΙΤΗ | Γιανούλη Αφοι 3,5 | 3,5 | 5:00 | 9:15 |
ΤΡΙΤΗ | Τάνης Απόστολος | 7 | 9:15 | 12:45 |
ΤΡΙΤΗ | Ζώϊου - Μπιτέρνα Πολυτίμη 1,5 | 1,5 | 12:45 | 17:15 |
ΤΡΙΤΗ | Ζώϊου Γεωργία 1,5 | 1,5 | 12:45 | 17:15 |
ΤΡΙΤΗ | Τσαρνούχας Κων/νος 6 | 6 | 12:45 | 17:15 |
ΤΡΙΤΗ | Δάϊος Βασίλειος 4 | 4 | 17:15 | 20:15 |
ΤΡΙΤΗ | Δάϊος Πέτρος 2 | 2 | 17:15 | 20:15 |
ΤΡΙΤΗ | Κωστελίδης Λαμπριανός 15 | 15 | 20:15 | 3:45 |
ΤΕΤΑΡΤΗ | ΚΕΝΟ | 3:45 | 5:15 | |
ΤΕΤΑΡΤΗ | Μπίρτσης Χρήστος 7 | 7 | 5:15 | 8:45 |
ΤΕΤΑΡΤΗ | Κωστελίδης Κων/νος | 5 | 8:45 | 11:15 |
ΤΕΤΑΡΤΗ | Τσούτση Αλεξάνδρα 6 + 4 | 10 | 11:15 | 16:15 |
ΤΕΤΑΡΤΗ | Σταμένος Γεώργιος 10 | 10 | 16:15 | 21:15 |
ΤΕΤΑΡΤΗ | ΚΕΝΟ | 21:15 | 5:00 | |
ΠΕΜΠΤΗ | Πέκαλης Ιωάννης 3 | 3 | 5:00 | 11:00 |
ΠΕΜΠΤΗ | Ραφαήλ Χρήστος 5 | 5 | 5:00 | 11:00 |
ΠΕΜΠΤΗ | Τσιβίκη Σουλτάνα 4 | 4 | 5:00 | 11:00 |
ΠΕΜΠΤΗ | Καρυπίδης Τριαντάφυλλος | 6,2 | 11:00 | 14:15 |
ΠΕΜΠΤΗ | Μελανίδης Άγγελος 7,5 | 7,5 | 14:15 | 18:15 |
ΠΕΜΠΤΗ | Μπάδρα Ολυμπία 5 | 5 | 18:15 | 20:45 |
ΠΕΜΠΤΗ | Πέκαλης Θωμάς 6 | 6 | 20:45 | 3:15 |
ΠΕΜΠΤΗ | Πέκαλης Κώστας 7 | 7 | 20:45 | 3:15 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΚΕΝΟ | 3:15 | 7:30 | |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Σακελλαρίδης Δημήτριος 2 | 2 | 7:30 | 10:15 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Δημάδη Ελισάβετ 3,5 | 3,5 | 7:30 | 10:15 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Τσιοχάρης Κωνσταντίνος 1,5+2,5+1,5+1 | 9 | 10:15 | 14:45 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Μπλιάτκας Σταύρος | 8,5 | 14:45 | 19:15 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Μπλιάτκας Θωμάς 3,5 + 5 | 8,5 | 19:15 | 1:45 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Μπλιάτκας Γεώργιος 4 | 4 | 19:15 | 1:45 |
ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΕΝΟ | 1:45 | 4:45 | |
ΣΑΒΒΑΤΟ | Σταμένου Γεωργία 6 + 4,5 | 10,5 | 4:45 | 16:15 |
ΣΑΒΒΑΤΟ | Σταμένος Φόρης 12,5 | 12,5 | 4:45 | 16:15 |
ΣΑΒΒΑΤΟ | Ταμπακιάρης Κων/νος | 6,6 | 16:15 | 19:30 |
ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΕΝΟ | 19:30 | 12:00 | |
ΚΥΡΙΑΚΗ | ΚΕΝΟ | 12:00 | 4:45 | |
Τα αμπέλια και οι ελιές θα αρδεύουν εκτάκτως στα κενά, αφού δωθεί έγγραφη άδεια απο τον Επόπτη Υδρονομέων. | ||||
Αμπέλι | Σταμένος Γεώργιος 1,5 | 1,5 | ||
Ελιές | Γκόγκας Δημήτριος | 5 | ||
Αμπέλι | Μπέρσος Νικόλαος & Δέσπ 13 | 13 | ||
Αμπέλι | Τσιοχάρης Κωνσταντίνος 3,8 | 3,8 | ||
Γύμνοβο (Καραϊδα)
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Σαρμπίνος Κωνσταντίνος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
1 | ΟΥΔΕΙΣ | |||
Γύμνοβο (Στράντζα)
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Σαρμπίνος Κωνσταντίνος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
1 | ΔΡΑΓΟΥΜΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7.5 | 6:00 | 18:00 |
2 | ΝΙΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5 | 18:00 | 24:00 |
Δαλαμάρι
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Γκαδίνης Δημήτριος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6932852366
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ | ||||
1 | ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 9 | 6:00 | 15:00 |
2 | ΤΟΥΦΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 4 | 15:00 | 19:00 |
3 | ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 | 19:00 | 20:00 |
4 | ΒΑΔΟΛΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 2 | 20:00 | 22:00 |
5 | ΓΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | 1,5 | 22:00 | 24:00 |
6 | ΓΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ | 2 | 24:00 | 2:00 |
7 | ΓΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 | 2:00 | 4:00 |
8 | ΓΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1 | 4:00 | 5:00 |
ΠΑΛΙΟ ΔΙΚΤΥΟ | ||||
1 | ΦΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | 6:00 | 10:00 |
2 | ΤΣΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ | 1,8 | 10:00 | 12:00 |
3 | ΛΙΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 12:00 | 14:00 | |
4 | ΠΙΤΣΙΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 4 | 14:00 | 18:00 |
5 | ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ | 5,5 | 18:00 | 24:00 |
Ισμαήλ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Γκαδίνης Δημήτριος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6932852366
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΙΤΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 6 | 6:00 | 12:00 |
2 | ΠΙΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2,5 | 6:00 | 12:00 |
3 | ΜΠΙΤΕΡΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 11 | 12:00 | 18:00 |
4 | ΜΠΛΙΑΤΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1,5 | 18:00 | 24:00 |
5 | ΜΠΑΛΤΖΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 4 | 18:00 | 24:00 |
6 | ΣΚΟΥΛΑΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 8 | 24:00 | 6:00 |
Καμάρα Ροή
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Λαφάρας Νικόλαος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6973946828
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
1 | ΣΙΩΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 15 | ||
Καραϊδα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Σαρμπίνος Κωνσταντίνος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
1 | ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 2.7 | 6:00 | 12:00 |
2 | ΤΣΙΛΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 9 | 6:00 | 12:00 |
3 | ΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 7 | 12:00 | 18:00 |
4 | ΜΙΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 5 | 12:00 | 18:00 |
5 | ΜΙΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | 18:00 | 24:00 |
6 | ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 | 18:00 | 24:00 |
Κουκούλι Άνω
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Μπιλιούρης Αδάμος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6973268172
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ | 20 | 19:00 | 1:00 |
Κουκούλι Κάτω
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Μπιλιούρης Αδάμος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6973268172
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
1 | ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 3 | 6:00 | 12:00 |
2 | ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | 6:00 | 12:00 |
Κουρί Γιαννακοχωρίου
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Θεοδοσιάδης Σταύρος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944582315
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
Κουρί-Μπαξέδες-Αμπελότοπος
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Ζυγώνης Γεώργιος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6977205882
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 5 | 6:00 | 12:00 |
2 | ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 7 | 6:00 | 12:00 |
3 | ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 7 | 6:00 | 12:00 |
4 | ΖΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10 | 6:00 | 12:00 |
5 | ΑΛΜΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3 | 6:00 | 12:00 |
6 | ΚΕΛΕΣΜΙΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 3 | 6:00 | 12:00 |
7 | ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 6 | 12:00 | 18:00 |
8 | ΠΑΝΑΓΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 | 12:00 | 18:00 |
9 | ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5 | 12:00 | 18:00 |
10 | ΠΑΝΑΓΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 2 | 12:00 | 18:00 |
11 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10 | 12:00 | 18:00 |
12 | ΤΖΟΡΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 3 | 12:00 | 18:00 |
13 | ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΒΑΛΑΝΤΗΣ | 3 | 18:00 | 24:00 |
14 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10 | 18:00 | 24:00 |
15 | ΜΠΑΜΙΧΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 18:00 | 24:00 |
Κουτίχα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Γκαδίνης Δημήτριος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6932852366
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
1 | ΣΙΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 4 | 6:00 | 12:00 |
Λαζαράσκα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Γκαδίνης Δημήτριος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6932852366
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
1 | ΤΟΥΦΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2,5 | ||
2 | ΤΟΥΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 | ||
3 | ΧΑΤΖΗΣΛΑΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1,5 | ||
4 | ΜΗΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 5 | ||
5 | ΠΙΤΣΙΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 | ||
Μαντέμι
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Καρβουνιάρης Δημήτριος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6978234839
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
1 | ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ | 7 | 6:00 | 12:00 |
2 | ΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΟΣ | 3 | 6:00 | 12:00 |
Μηλίτσα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Μπιλιούρης Αδάμος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6973268172
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
1 | Χ'ΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | ||
2 | ΠΑΥΛΙΚΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.5 | ||
3 | ΤΣΕΛΙΟΣ ΕΜΑΝΟΥΗΛ | 2 | ||
4 | ΠΑΝΤΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | ||
5 | ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 |
Μπαλτανέτο
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Καρβουνιάρης Δημήτριος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6978234839
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΟΥΔΕΙΣ | ||||
Μπαχούτσι
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Διαμαντής Κωνσταντίνος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6947722388
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
1 | ΒΑΤΑΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 | 6:00 | 12:00 |
Μπλάνα-Κλεισούρα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Γκαδίνης Δημήτριος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6932852366
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
1 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 | ||
2 | ΠΡΙΜΕΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | ||
3 | ΡΟΥΚΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1 | ||
4 | ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 1,5 | ||
5 | ΜΟΥΤΣΙΚΑΠΑΣ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ | 2 | ||
Μύλοι
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Μπιλιούρης Αδάμος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6973268172
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
1 | ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 5 | 4:00 | 14:00 |
2 | ΣΚΑΠΕΡΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 3 | 14:00 | 20:00 |
3 | ΜΠΑΜΙΧΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 10 | 20:00 | 16:00 [9-8] |
4 | ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5.5 | 16:00 | 3:00 [10-8] |
5 | ΜΠΟΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | 3 | 3:00 | 9:00 |
6 | ΚΥΡΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 7 | 9:00 | 23:00 |
7 | ΜΑΝΤΣΙΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ | 2.5 | 23:00 | 4:00 [11-8] |
8 | ΕΣΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3.5 | 4:00 | 11:00 |
