Πρόγραμμα άρδευσης της 18/06/2019
Άμμος
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Ζυγώνης Γεώργιος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6977205882
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΟΥΔΕΙΣ |
Αντλιοσ "ΚΑΒΑΚΙ" Γαλλικά-Πλότσα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Θεοδοσιάδης Σταύρος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944582315
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|
Αντλιοστάσιο "Βιολογικός Νο1"
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Σαρμπίνος Κωνσταντίνος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
1 | ΣΕΡΔΑΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 4 | 6:00 | 12:00 |
2 | ΣΑΝΤΙΚΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ | 8 | 12:00 | 18:00 |
3 | ΑΦΟΙ ΛΑΛΑ | 12 | 18:00 | 6:00 |
Αντλιοστάσιο "Βιολογικός Νο2"
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Σαρμπίνος Κωνσταντίνος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΟΥΔΕΙΣ | ||||
Αντλιοστάσιο "Ισβόρια"
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Λαφάρας Νικόλαος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6973946828
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
Κάθε 1η-11η & 21η του μήνα | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 | 8:00 | 12:00 |
ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | 8:00 | 12:00 | |
ΓΚΑΝΕΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | 8:00 | 12:00 | |
ΜΠΙΤΕΡΝΑ ΑΦΟΙ | 10,5 | 12:00 | 18:00 | |
ΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1,36 | 12:00 | 18:00 | |
Κάθε 2η-12η & 22η του μήνα | ΚΟΪΜΤΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | 2,5 | 8:00 | 13:30 |
ΧΑΤΖΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1,5 | 8:00 | 13:30 | |
ΤΟΥΤΖΙΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 7 | 8:00 | 13:30 | |
ΜΠΛΙΑΤΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3,5 | 13:30 | 19:30 | |
ΜΠΛΙΑΤΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 | 13:30 | 19:30 | |
ΓΙΟΚΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 6,5 | 13:30 | 19:30 | |
Κάθε 3η-13η & 23η του μήνα | ΚΑΝΔΥΛΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ | 5 | 8:00 | 14:30 |
ΠΑΠΑΤΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | 8:00 | 14:30 | |
ΠΑΠΑΤΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | 8:00 | 14:30 | |
ΜΠΛΙΑΤΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 3,5 | 14:30 | 20:00 | |
ΤΣΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 3,5 | 14:30 | 20:00 | |
ΚΑΠΝΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2,5 | 14:30 | 20:00 | |
ΜΠΑΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1,5 | 14:30 | 20:00 | |
ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ||||
ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2019 |
Αντλιοστάσιο "Μεγάλος Λάκκος"
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Τσεχελίδης Σάββας, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974068811
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|
Αντλιοστάσιο "ΤΣΑΤΑΛΙ"
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Τσεχελίδης Σάββας, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974068811
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|
Αρχαία
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Καρβουνιάρης Δημήτριος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6978234839
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΟΥΔΕΙΣ | ||||
Βάντος
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Διαμαντής Κωνσταντίνος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6947722388
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
1 | ΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2.5 | 6:00 | 12:00 |
Γ΄Κατηγορία
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Τσεχελίδης Σάββας, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974068811
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|
Γαλατσιάνος
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Διαμαντής Κωνσταντίνος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6947722388
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
1 | ΤΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 3 | 6:00 | 12:00 |
2 | ΑΝΤΟΙΦΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 3 | 18:00 | 24:00 |
Γάστρα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Καρβουνιάρης Δημήτριος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6978234839
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
1 | ΚΑΡΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2 | 18:00 | 0:00 |
2 | ΓΙΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3 | 18:00 | 0:00 |
Γεώτρηση "ΛΑΚΚΑ" κάτω Λάκκα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Θεοδοσιάδης Σταύρος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944582315
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|
Γεώτρηση "ΜΥΛΟΣ" άνω Λάκκα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Θεοδοσιάδης Σταύρος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944582315
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
Γεώτρηση "Ροδακινέας"
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Σαρμπίνος Κωνσταντίνος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΟΥΔΕΙΣ | ||||
Γεώτρηση "Τζουμέλας"
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Λαφάρας Νικόλαος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6973946828
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
Ετήσιο Πρόγραμμα για κάθε εβδομάδα | ||||
ΔΕΥΤΕΡΑ | ΚΕΝΟ | 4:45 | 7:00 | |
ΔΕΥΤΕΡΑ | Λαφάρας Σταύρος τ. Δημητρίου | 8,6 | 7:00 | 11:15 |
ΔΕΥΤΕΡΑ | Πέκαλης Ευθύμιος 11 | 11 | 11:15 | 16:45 |
ΔΕΥΤΕΡΑ | Λαπαβίτσας Φίλ & Χρήστος 4,5 | 4,5 | 16:45 | 20:30 |
ΔΕΥΤΕΡΑ | Λαπαβίτσας Χρήστος 6 | 6 | 16:45 | 20:30 |
ΔΕΥΤΕΡΑ | Σιμομώκιος Ιωάννης 5 | 5 | 20:30 | 5:00 |
ΔΕΥΤΕΡΑ | Σιμομώκιος Κώστας 5 | 5 | 20:30 | 5:00 |
ΔΕΥΤΕΡΑ | Σιμομώκιος Κώστας & Μαρία 6,5 | 6,5 | 20:30 | 5:00 |
ΤΡΙΤΗ | Γιαννούλη Αναστασία σύζ. Στέργιου 5 | 5 | 5:00 | 9:15 |
ΤΡΙΤΗ | Γιανούλη Αφοι 3,5 | 3,5 | 5:00 | 9:15 |
ΤΡΙΤΗ | Τάνης Απόστολος | 7 | 9:15 | 12:45 |
ΤΡΙΤΗ | Ζώϊου - Μπιτέρνα Πολυτίμη 1,5 | 1,5 | 12:45 | 17:15 |
ΤΡΙΤΗ | Ζώϊου Γεωργία 1,5 | 1,5 | 12:45 | 17:15 |
ΤΡΙΤΗ | Τσαρνούχας Κων/νος 6 | 6 | 12:45 | 17:15 |
ΤΡΙΤΗ | Δάϊος Βασίλειος 4 | 4 | 17:15 | 20:15 |
ΤΡΙΤΗ | Δάϊος Πέτρος 2 | 2 | 17:15 | 20:15 |
ΤΡΙΤΗ | Κωστελίδης Λαμπριανός 15 | 15 | 20:15 | 3:45 |
ΤΕΤΑΡΤΗ | ΚΕΝΟ | 3:45 | 5:15 | |
ΤΕΤΑΡΤΗ | Μπίρτσης Χρήστος 7 | 7 | 5:15 | 8:45 |
ΤΕΤΑΡΤΗ | Κωστελίδης Κων/νος | 5 | 8:45 | 11:15 |
ΤΕΤΑΡΤΗ | Τσούτση Αλεξάνδρα 6 + 4 | 10 | 11:15 | 16:15 |
ΤΕΤΑΡΤΗ | Σταμένος Γεώργιος 10 | 10 | 16:15 | 21:15 |
ΤΕΤΑΡΤΗ | ΚΕΝΟ | 21:15 | 5:00 | |
ΠΕΜΠΤΗ | Πέκαλης Ιωάννης 3 | 3 | 5:00 | 11:00 |
ΠΕΜΠΤΗ | Ραφαήλ Χρήστος 5 | 5 | 5:00 | 11:00 |
ΠΕΜΠΤΗ | Τσιβίκη Σουλτάνα 4 | 4 | 5:00 | 11:00 |
ΠΕΜΠΤΗ | Καρυπίδης Τριαντάφυλλος | 6,2 | 11:00 | 14:15 |
ΠΕΜΠΤΗ | Μελανίδης Άγγελος 7,5 | 7,5 | 14:15 | 18:15 |
ΠΕΜΠΤΗ | Μπάδρα Ολυμπία 5 | 5 | 18:15 | 20:45 |
ΠΕΜΠΤΗ | Πέκαλης Θωμάς 6 | 6 | 20:45 | 3:15 |
ΠΕΜΠΤΗ | Πέκαλης Κώστας 7 | 7 | 20:45 | 3:15 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΚΕΝΟ | 3:15 | 7:30 | |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Σακελλαρίδης Δημήτριος 2 | 2 | 7:30 | 10:15 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Δημάδη Ελισάβετ 3,5 | 3,5 | 7:30 | 10:15 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Τσιοχάρης Κωνσταντίνος 1,5+2,5+1,5+1 | 9 | 10:15 | 14:45 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Μπλιάτκας Σταύρος | 8,5 | 14:45 | 19:15 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Μπλιάτκας Θωμάς 3,5 + 5 | 8,5 | 19:15 | 1:45 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Μπλιάτκας Γεώργιος 4 | 4 | 19:15 | 1:45 |
ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΕΝΟ | 1:45 | 4:45 | |
ΣΑΒΒΑΤΟ | Σταμένου Γεωργία 6 + 4,5 | 10,5 | 4:45 | 16:15 |
ΣΑΒΒΑΤΟ | Σταμένος Φόρης 12,5 | 12,5 | 4:45 | 16:15 |
ΣΑΒΒΑΤΟ | Ταμπακιάρης Κων/νος | 6,6 | 16:15 | 19:30 |
ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΕΝΟ | 19:30 | 12:00 | |
ΚΥΡΙΑΚΗ | ΚΕΝΟ | 12:00 | 4:45 | |
Τα αμπέλια και οι ελιές θα αρδεύουν εκτάκτως στα κενά, αφού δωθεί έγγραφη άδεια απο τον Επόπτη Υδρονομέων. | ||||
Αμπέλι | Σταμένος Γεώργιος 1,5 | 1,5 | ||
Ελιές | Γκόγκας Δημήτριος | 5 | ||
Αμπέλι | Μπέρσος Νικόλαος & Δέσπ 13 | 13 | ||
Αμπέλι | Τσιοχάρης Κωνσταντίνος 3,8 | 3,8 | ||
Γύμνοβο (Καραϊδα)
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Σαρμπίνος Κωνσταντίνος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
1 | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 | 12:00 | 18:00 |
Γύμνοβο (Στράντζα)
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Σαρμπίνος Κωνσταντίνος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΟΡΟΣ | 5 | 6:00 | 12:00 | |
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 | 12:00 | 18:00 | |
ΤΣΙΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ | 3 | 18:00 | 24:00 | |
ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6 | 18:00 | 24:00 | |
ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 9 | 18:00 | 6:00 |
Δαλαμάρι
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Γκαδίνης Δημήτριος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6932852366
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ | ||||
ΚΑΝΕΙΣ | ||||
ΠΑΛΙΟ ΔΙΚΤΥΟ | ||||
ΜΗΧΑΝΗ | ||||
ΚΑΝΕΙΣ | ||||
Ισμαήλ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Γκαδίνης Δημήτριος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6932852366
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
1 | ΜΠΑΛΤΖΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 4 | 6:00 | 12:00 |
2 | ΒΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 4,5 | 6:00 | 12:00 |
3 | ΤΕΜΜΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 8 | 12:00 | 18:00 |
4 | ΤΣΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 | 18:00 | 24:00 |
5 | ΛΑΦΑΡΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 4 | 18:00 | 24:00 |
6 | ΚΛΩΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 5 | 18:00 | 24:00 |
7 | ΜΠΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5 | 24:00 | |
Καμάρα Ροή
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Λαφάρας Νικόλαος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6973946828
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΟΥΔΕΙΣ |
Καραϊδα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Σαρμπίνος Κωνσταντίνος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
1 | ΜΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 2 | 6:00 | 12:00 |
2 | ΤΣΙΤΛΑΚΙΔΗΣ ΑΛΕΚΟΣ | 7 | 6:00 | 12;00 |
3 | ΠΕΤΡΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΡΟΣ | 4 | 12:00 | 18:00 |
4 | ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5 | 12:00 | 18:00 |
5 | ΠΑΠΑΣΤΟΙΚΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6 | 12:00 | 18:00 |
6 | ΣΥΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | 18:00 | 24:00 |
7 | ΤΟΥΜΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 | 18:00 | 24:00 |
8 | ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ ΑΦΟΙ | 16 | 18:00 | 6:00 |
Κουκούλι Άνω
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Μπιλιούρης Αδάμος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6973268172
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
1 | ΖΙΑΜΠΑΚΑ ΕΛΕΝΗ | 4 | 12:00 | 18:00 |
2 | ΖΙΑΜΠΑΚΑ ΖΩΗ | 4 | 18:00 | 24:00 |
3 | ΠΗΔΑΣΗ ΜΑΡΙΑ | 4 | 24:00 | 6:00 [19-6] |
4 | ΤΣΙΠΛΙΔΗΣ ΧΡΙΣΑΝΘΟΣ | 1 | 6:00 | 8:00 |
5 | ΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4 | 8:00 | 14:00 |
Κουκούλι Κάτω
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Μπιλιούρης Αδάμος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6973268172
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
1 | ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 20 | 6:00 | 18:00 |
Κουρί Γιαννακοχωρίου
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Θεοδοσιάδης Σταύρος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944582315
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
Κουρί-Μπαξέδες-Αμπελότοπος
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Ζυγώνης Γεώργιος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6977205882
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΟΥΔΕΙΣ | ||||
Κουτίχα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Γκαδίνης Δημήτριος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6932852366
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
1 | ΤΟΥΦΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 3,5 | 6:00 | 12:00 |
Λαζαράσκα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Γκαδίνης Δημήτριος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6932852366
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
1 | ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 1 | ||
2 | ΜΕΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2 | ||
3 | ΓΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2 | ||
4 | ΑΦΟΙ ΣΤΑΥΡΟΥ ΝΙΚΟΥ | 2 | ||
5 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | ||
6 | ΝΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2 | ||
7 | ΠΛΑΤΙΤΣΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 4 | ||
8 | ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2 | ||
Μαντέμι
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Καρβουνιάρης Δημήτριος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6978234839
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
1 | ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 12 | 6:00 | 12:00 |
Μηλίτσα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Μπιλιούρης Αδάμος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6973268172
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
1 | KAΡΑΝΑΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 10 | 6:00 | 12:00 |
2 | ΚΕΛΕΜΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 | 6:00 | 12:00 |
3 | ΜΠΑΤΣΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2 | 12:00 | 18:00 |
4 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΕΜΑΝΟΥΗΛ | 3 | 18:00 | 24:00 |
Μπαλτανέτο
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Καρβουνιάρης Δημήτριος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6978234839
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
1 | ΜΗΤΣΑΛΑ ΕΡΜΙΟΝΗ | 7 | 18:00 | 24:00 |
Μπαχούτσι
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Διαμαντής Κωνσταντίνος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6947722388
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
1 | ΜΠΑΜΙΧΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 6 | 6:00 | 12:00 |
Μπλάνα-Κλεισούρα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Γκαδίνης Δημήτριος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6932852366
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
1 | ΜΠΙΛΙΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 3 | ||
2 | ΜΠΑΜΠΑΤΣΗ ΕΛΕΝΗ | 3 | ||
3 | ΒΑΡΒΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | ||
4 | ΒΑΡΒΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 | ||
5 | ΤΟΜΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1,5 | ||
6 | ΤΟΜΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2 | ||
7 | ΤΣΑΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1,5 | ||
8 | ΜΕΣΚΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ | 3 | ||
9 | ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΚΙΟΥΛΕ ΜΑΡΙΑ | 2 | ||
Μύλοι
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Μπιλιούρης Αδάμος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6973268172
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
1 | ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 5 | 16:00 | 2:00 [17-6] |
2 | ΣΚΑΠΕΡΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 3 | 2:00 | 8:00 |
3 | ΜΠΑΜΙΧΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 10 | 8:00 | 4:00 [18-6] |
4 | ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 5.5 | 4:00 | 15:00 |
5 | ΜΠΟΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | 3 | 15:00 | 21:00 |
6 | ΚΥΡΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 7 | 21:00 | 11:00 [19-6] |
7 | ΜΑΝΤΣΙΟΥ ΕΥΔΡΙΔΙΚΗ | 2.5 | 11:00 | 16:00 |
8 | ΕΣΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3.5 | 16:00 | 23:00 |
9 | ΤΣΑΜΠΑΖΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 22.5 | 23:00 | 20:00 [21-6] |
Παλιοκαλιάς
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Γκαδίνης Δημήτριος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6932852366
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΟΥΔΕΙΣ |
Παναγιωπούλα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Καρβουνιάρης Δημήτριος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6978234839
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΟΥΔΕΙΣ | ||||
Παναγιώτου
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Καρβουνιάρης Δημήτριος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6978234839
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
1 | ΖΑΧΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 7 | 18:00 | 24:00 |
Πούγκο-Στράντζα Ροή
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Σαρμπίνος Κωνσταντίνος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
1 | Χ'' ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 8 | ||
2 | ΧΟΝΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 4 | ||
3 | ΤΣΙΤΑΝΕΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 5 |
Ροδιά
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Ζυγώνης Γεώργιος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6977205882
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΟΥΔΕΙΣ | ||||
Σμίξη
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Διαμαντής Κωνσταντίνος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6947722388
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
1 | ΤΥΨΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3 | 6:00 | 12:00 |
2 | ΔΟΥΒΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | 6:00 | 12:00 |
3 | ΤΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 3 | 6:00 | 12:00 |
4 | ΤΥΨΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3 | 12:00 | 18:00 |
5 | ΤΕΣΣΑΡΟΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | 12:00 | 18:00 |
6 | ΤΣΑΡΝΟΥΧΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 6 | 18:00 | 24:00 |
7 | ΓΡΕΖΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 6 | 18:00 | 24:00 |
Στράντζα Κλειστό
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Σαρμπίνος Κωνσταντίνος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
