Πρόγραμμα άρδευσης της 15/06/2019
Άμμος
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Ζυγώνης Γεώργιος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6977205882
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
1 | ΜΠΙΡΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | 6:00 | 12:00 |
2 | ΜΠΑΜΙΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2.5 | >> | >> |
3 | ΤΣΙΛΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 | >> | >> |
4 | ΦΑΡΜΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 3 | 12:00 | 18:00 |
5 | ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΓΛΑΙΑ | 1 | >> | >> |
6 | ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 | >> | >> |
7 | ΣΟΥΠΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ | 1.5 | 18:00 | 0:00 |
Αντλιοσ "ΚΑΒΑΚΙ" Γαλλικά-Πλότσα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Θεοδοσιάδης Σταύρος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944582315
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|
Αντλιοστάσιο "Βιολογικός Νο1"
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Σαρμπίνος Κωνσταντίνος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
1 | ΜΗΚΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7 | 6:00 | 12:00 |
2 | ΒΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5 | 12:00 | 18:00 |
3 | ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9 | 18:00 | 6:00 |
Αντλιοστάσιο "Βιολογικός Νο2"
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Σαρμπίνος Κωνσταντίνος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΟΥΔΕΙΣ | ||||
Αντλιοστάσιο "Ισβόρια"
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Λαφάρας Νικόλαος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6973946828
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
Κάθε 1η-11η & 21η του μήνα | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 | 8:00 | 12:00 |
ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | 8:00 | 12:00 | |
ΓΚΑΝΕΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | 8:00 | 12:00 | |
ΜΠΙΤΕΡΝΑ ΑΦΟΙ | 10,5 | 12:00 | 18:00 | |
ΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1,36 | 12:00 | 18:00 | |
Κάθε 2η-12η & 22η του μήνα | ΚΟΪΜΤΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | 2,5 | 8:00 | 13:30 |
ΧΑΤΖΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1,5 | 8:00 | 13:30 | |
ΤΟΥΤΖΙΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 7 | 8:00 | 13:30 | |
ΜΠΛΙΑΤΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3,5 | 13:30 | 19:30 | |
ΜΠΛΙΑΤΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 | 13:30 | 19:30 | |
ΓΙΟΚΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 6,5 | 13:30 | 19:30 | |
Κάθε 3η-13η & 23η του μήνα | ΚΑΝΔΥΛΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ | 5 | 8:00 | 14:30 |
ΠΑΠΑΤΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | 8:00 | 14:30 | |
ΠΑΠΑΤΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | 8:00 | 14:30 | |
ΜΠΛΙΑΤΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 3,5 | 14:30 | 20:00 | |
ΤΣΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 3,5 | 14:30 | 20:00 | |
ΚΑΠΝΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2,5 | 14:30 | 20:00 | |
ΜΠΑΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1,5 | 14:30 | 20:00 | |
ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ||||
ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2019 |
Αντλιοστάσιο "Μεγάλος Λάκκος"
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Τσεχελίδης Σάββας, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974068811
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|
Αντλιοστάσιο "ΤΣΑΤΑΛΙ"
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Τσεχελίδης Σάββας, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974068811
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|
Αρχαία
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Καρβουνιάρης Δημήτριος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6978234839
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
1 | ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ | 4 | 00'6 | 12'00 |
2 | ΠΕΙΟΣ ΝΙΚΟΣ | 1 | 18'00 | 24'00 |
3 | ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1.5 | 18''00 | 24'00 |
Βάντος
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Διαμαντής Κωνσταντίνος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6947722388
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
1 | ΓΙΑΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0:00 | 6:00 | 12:00 |
2 | ΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2.5 | >> | >> |
3 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 3 | 12:00 | 18:00 |
Γ΄Κατηγορία
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Τσεχελίδης Σάββας, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974068811
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|
Γαλατσιάνος
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Διαμαντής Κωνσταντίνος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6947722388
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
1 | ΜΠΙΣΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6 | 6:00 | 12:00 |
2 | ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΙΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 | >> | >> |
3 | ΧΑΡΑΤΣΙΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 5 | >> | >> |
4 | ΑΧΛΙΩΠΑΣ ΕΜΑΝΟΥΗΛ | 4 | >> | >> |
5 | ΤΣΙΛΙΝΙΚΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5 | 12:00 | 18:00 |
6 | ΜΟΛΥΒΑ ΑΦΟΙ | 3 | >> | >> |
7 | ΤΣΕΛΙΟΣ ΘΩΜΑΣ | 5 | 18:00 | 0:00 |
8 | ΠΑΝΤΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 4 | >> | >> |
9 | ΔΕΛΙΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | >> | >> |
Γάστρα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Καρβουνιάρης Δημήτριος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6978234839
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
1 | ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ | 13 | 00'6 | 12'00 |
2 | ΜΟΥΡΑΦΕΤΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 4 | 00'6 | 12'00 |
3 | ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ | 13 | 12'00 | 18'00 |
4 | ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ | 13 | 18'00 | 24'00 |
5 | ΤΖΙΑΜΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ + ΑΡΓΥΡΗΣ | 1.5 | 18'00 | 24'00 |
Γεώτρηση "ΛΑΚΚΑ" κάτω Λάκκα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Θεοδοσιάδης Σταύρος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944582315
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|
Γεώτρηση "ΜΥΛΟΣ" άνω Λάκκα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Θεοδοσιάδης Σταύρος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944582315
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
Γεώτρηση "Ροδακινέας"
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Σαρμπίνος Κωνσταντίνος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
1 | ΜΩΙΣΙΑΔΗΣ ΘΕΜΗΣ | 8 | 6:00 | 14:00 |
Γεώτρηση "Τζουμέλας"
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Λαφάρας Νικόλαος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6973946828
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
Ετήσιο Πρόγραμμα για κάθε εβδομάδα | ||||
ΔΕΥΤΕΡΑ | ΚΕΝΟ | 4:45 | 7:00 | |
ΔΕΥΤΕΡΑ | Λαφάρας Σταύρος τ. Δημητρίου | 8,6 | 7:00 | 11:15 |
ΔΕΥΤΕΡΑ | Πέκαλης Ευθύμιος 11 | 11 | 11:15 | 16:45 |
ΔΕΥΤΕΡΑ | Λαπαβίτσας Φίλ & Χρήστος 4,5 | 4,5 | 16:45 | 20:30 |
ΔΕΥΤΕΡΑ | Λαπαβίτσας Χρήστος 6 | 6 | 16:45 | 20:30 |
ΔΕΥΤΕΡΑ | Σιμομώκιος Ιωάννης 5 | 5 | 20:30 | 5:00 |
ΔΕΥΤΕΡΑ | Σιμομώκιος Κώστας 5 | 5 | 20:30 | 5:00 |
ΔΕΥΤΕΡΑ | Σιμομώκιος Κώστας & Μαρία 6,5 | 6,5 | 20:30 | 5:00 |
ΤΡΙΤΗ | Γιαννούλη Αναστασία σύζ. Στέργιου 5 | 5 | 5:00 | 9:15 |
ΤΡΙΤΗ | Γιανούλη Αφοι 3,5 | 3,5 | 5:00 | 9:15 |
ΤΡΙΤΗ | Τάνης Απόστολος | 7 | 9:15 | 12:45 |
ΤΡΙΤΗ | Ζώϊου - Μπιτέρνα Πολυτίμη 1,5 | 1,5 | 12:45 | 17:15 |
ΤΡΙΤΗ | Ζώϊου Γεωργία 1,5 | 1,5 | 12:45 | 17:15 |
ΤΡΙΤΗ | Τσαρνούχας Κων/νος 6 | 6 | 12:45 | 17:15 |
ΤΡΙΤΗ | Δάϊος Βασίλειος 4 | 4 | 17:15 | 20:15 |
ΤΡΙΤΗ | Δάϊος Πέτρος 2 | 2 | 17:15 | 20:15 |
ΤΡΙΤΗ | Κωστελίδης Λαμπριανός 15 | 15 | 20:15 | 3:45 |
ΤΕΤΑΡΤΗ | ΚΕΝΟ | 3:45 | 5:15 | |
ΤΕΤΑΡΤΗ | Μπίρτσης Χρήστος 7 | 7 | 5:15 | 8:45 |
ΤΕΤΑΡΤΗ | Κωστελίδης Κων/νος | 5 | 8:45 | 11:15 |
ΤΕΤΑΡΤΗ | Τσούτση Αλεξάνδρα 6 + 4 | 10 | 11:15 | 16:15 |
ΤΕΤΑΡΤΗ | Σταμένος Γεώργιος 10 | 10 | 16:15 | 21:15 |
ΤΕΤΑΡΤΗ | ΚΕΝΟ | 21:15 | 5:00 | |
ΠΕΜΠΤΗ | Πέκαλης Ιωάννης 3 | 3 | 5:00 | 11:00 |
ΠΕΜΠΤΗ | Ραφαήλ Χρήστος 5 | 5 | 5:00 | 11:00 |
ΠΕΜΠΤΗ | Τσιβίκη Σουλτάνα 4 | 4 | 5:00 | 11:00 |
ΠΕΜΠΤΗ | Καρυπίδης Τριαντάφυλλος | 6,2 | 11:00 | 14:15 |
ΠΕΜΠΤΗ | Μελανίδης Άγγελος 7,5 | 7,5 | 14:15 | 18:15 |
ΠΕΜΠΤΗ | Μπάδρα Ολυμπία 5 | 5 | 18:15 | 20:45 |
ΠΕΜΠΤΗ | Πέκαλης Θωμάς 6 | 6 | 20:45 | 3:15 |
ΠΕΜΠΤΗ | Πέκαλης Κώστας 7 | 7 | 20:45 | 3:15 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΚΕΝΟ | 3:15 | 7:30 | |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Σακελλαρίδης Δημήτριος 2 | 2 | 7:30 | 10:15 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Δημάδη Ελισάβετ 3,5 | 3,5 | 7:30 | 10:15 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Τσιοχάρης Κωνσταντίνος 1,5+2,5+1,5+1 | 9 | 10:15 | 14:45 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Μπλιάτκας Σταύρος | 8,5 | 14:45 | 19:15 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Μπλιάτκας Θωμάς 3,5 + 5 | 8,5 | 19:15 | 1:45 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Μπλιάτκας Γεώργιος 4 | 4 | 19:15 | 1:45 |
ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΕΝΟ | 1:45 | 4:45 | |
ΣΑΒΒΑΤΟ | Σταμένου Γεωργία 6 + 4,5 | 10,5 | 4:45 | 16:15 |
ΣΑΒΒΑΤΟ | Σταμένος Φόρης 12,5 | 12,5 | 4:45 | 16:15 |
ΣΑΒΒΑΤΟ | Ταμπακιάρης Κων/νος | 6,6 | 16:15 | 19:30 |
ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΕΝΟ | 19:30 | 12:00 | |
ΚΥΡΙΑΚΗ | ΚΕΝΟ | 12:00 | 4:45 | |
Τα αμπέλια και οι ελιές θα αρδεύουν εκτάκτως στα κενά, αφού δωθεί έγγραφη άδεια απο τον Επόπτη Υδρονομέων. | ||||
Αμπέλι | Σταμένος Γεώργιος 1,5 | 1,5 | ||
Ελιές | Γκόγκας Δημήτριος | 5 | ||
Αμπέλι | Μπέρσος Νικόλαος & Δέσπ 13 | 13 | ||
Αμπέλι | Τσιοχάρης Κωνσταντίνος 3,8 | 3,8 | ||
Γύμνοβο (Καραϊδα)
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Σαρμπίνος Κωνσταντίνος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
1 | ΜΗΚΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 28 | 6:00 | 0:00 |
Γύμνοβο (Στράντζα)
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Σαρμπίνος Κωνσταντίνος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΕΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10 | 6:00 | 18:00 |
2 | ΠΕΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 4 | 18:00 | 24:00 |
3 | Χ'ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | 18:00 | 24:00 |
Δαλαμάρι
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Γκαδίνης Δημήτριος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6932852366
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
NEO ΔΙΚΤΥΟ | ||||
1 | ΤΟΥΦΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1,5 | 6:00 | 8:00 |
2 | ΤΣΕΛΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 2 | 8:00 | 10:00 |
3 | ΤΟΥΦΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 4 | 10:00 | 14:00 |
4 | ΝΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 6 | 14:00 | 20:00 |
5 | ΓΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 7,5 | 20:00 | 4:00 |
ΠΑΛΙΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΜΗΧΑΝΗ) | ||||
1 | ΤΕΜΜΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 6 | 7:00 | 19:00 |
2 | ΤΕΜΜΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 19:00 | 7:00 | |
Ισμαήλ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Γκαδίνης Δημήτριος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6932852366
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΙΤΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 6 | 6:00 | 12:00 |
2 | ΣΚΟΥΛΑΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 8 | 12:00 | 18:00 |
3 | ΚΕΛΕΜΟΥΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2 | 12:00 | 18:00 |
4 | ΒΑΔΟΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 4 | 18:00 | 24:00 |
5 | ΤΣΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 7 | 24:00 | 6:00 |
Καμάρα Ροή
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Λαφάρας Νικόλαος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6973946828
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
1 | ΣΙΩΠΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | 10 | ||
2 | ΣΙΩΠΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ | 6.5 | ||
Καραϊδα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Σαρμπίνος Κωνσταντίνος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944772894
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
1 | ΝΤΑΜΠΑΚΙΑΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 7 | 6:00 | 12:00 |
2 | ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 2.5 | 6:00 | 12:00 |
3 | ΜΙΤΣΙΑΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | 9 | 6:00 | 12:00 |
4 | ΜΠΕΖΟΣ ΖΗΣΗΣ | 2.5 | 12:00 | 18:00 |
5 | ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 2.5 | 12:00 | 18:00 |
6 | ΔΕΛΗΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΘΗΣ | 1.5 | 12:00 | 18:00 |
7 | ΠΑΠΑΖΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5 | 12:00 | 18:00 |
8 | ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10 | 18:00 | 24:00 |
9 | ΠΑΠΑΖΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6 | 24:00 | 6:00 |
Κουκούλι Άνω
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Μπιλιούρης Αδάμος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6973268172
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
1 | ΖΙΑΜΠΑ ΜΑΡΙΑ | 7 | 3:00 | 14:00 |
Κουκούλι Κάτω
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Μπιλιούρης Αδάμος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6973268172
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
ΒΑΝΑ 3 | ||||
1 | ΤΣΙΤΣΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | 6:00 | 12:00 |
2 | ΜΠΙΤΕΡΝΑ ΑΦΟΙ | 5 | 12:00 | 18:00 |
Κουρί Γιαννακοχωρίου
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Θεοδοσιάδης Σταύρος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6944582315
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
Κουρί-Μπαξέδες-Αμπελότοπος
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Ζυγώνης Γεώργιος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6977205882
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
1 | ΣΑΚΑΛΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | 6:00 | 12:00 |
2 | ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 | 6:00 | 12:00 |
3 | ΜΕΛΙΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0.5 | 12:00 | 18:00 |
4 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ | 2 | >> | >> |
5 | ΜΠΙΡΤΖΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 3 | >> | >> |
6 | ΧΩΡΟΠΑΝΙΤΟΥ ΕΥΘΙΜΙΑ | 6 | >> | >> |
Κουτίχα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Γκαδίνης Δημήτριος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6932852366
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
1 | ΖΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 3 | 6:00 | 12:00 |
2 | ΚΟΥΚΟΥΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 20 | 12:00 | 18:00 |
3 | ΚΟΥΚΟΥΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 20 | 18:00 | 24:00 |
Λαζαράσκα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Γκαδίνης Δημήτριος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6932852366
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
2 | ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2.5 | ||
3 | ΜΠΕΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 3 | ||
4 | ΤΑΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1.5 | ||
5 | ΠΙΤΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.5 | ||
6 | ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1 | ||
7 | ΛΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | ||
Μαντέμι
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Καρβουνιάρης Δημήτριος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6978234839
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 3 | 00'6 | 12'00 |
2 | ΜΟΥΡΑΦΕΤΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 4 | 00'6 | 12'00 |
3 | ΜΟΥΡΑΦΕΤΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 4 | 12'00 | 24'00 |
4 | ΜΟΥΡΑΦΕΤΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 4 | 18'00 | 24'00 |
5 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 4 | 18'00 | 24'00 |
Μηλίτσα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Μπιλιούρης Αδάμος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6973268172
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΥΛΙΚΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.5 | ||
2 | Χ'ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | ||
3 | ΤΣΕΛΙΟΣ ΕΜΑΝΟΥΗΛ | 2 | ||
4 | ΚΑΛΑΙΤΖΗΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 | ||
5 | ΠΑΝΤΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 1 |
Μπαλτανέτο
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Καρβουνιάρης Δημήτριος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6978234839
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
1 | ΜΠΙΤΕΡΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 3 | 00'6 | 12'00 |
2 | ΓΚΑΔΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 6 | 12'00 | 18'00 |
3 | ΓΚΑΔΙΝΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 6 | 18'00 | 24'00 |
Μπαχούτσι
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Διαμαντής Κωνσταντίνος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6947722388
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
1 | ΝΕΓΡΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ | 2 | 6:00 | 12:00 |
Μπλάνα-Κλεισούρα
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Γκαδίνης Δημήτριος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6932852366
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
1 | ΜΠΑΜΠΑΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2 | ||
2 | ΜΠΑΜΠΑΤΣΗ ΜΑΡΙΑ | 4 | ||
3 | ΜΠΙΛΙΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3,5 | ||
4 | ΣΜΕΡΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | ||
5 | ΓΙΟΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 0,5 | ||
6 | ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ - ΠΡΙΣΚΑ | 1,5 | ||
Μύλοι
ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Μπιλιούρης Αδάμος, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6973268172
α/α | Ονοματεπώνυμο | Στρέμματα | Ωράριο από | Ωράριο έως |
---|---|---|---|---|
1 | ΙΩΑΝΝΗΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 0:00 | 14:00 | 22:00 |
